توضیحات محصول
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: ۱۴۰
مباحث کتاب:مبانی هنرهای تجسمی
قسمت اول مبانی هنرهای تجسمی عناصر بصری شکل بافت تناسب ترکیب مبانی هنرهای تجسمی
قسمت دوم مفهوم رنگ فیزیک رنگ نمود و اثرات متقابل رنگ ها دسته بندی رنگ ها کنتراست هماهنگی رنگ ها پاسخنامه
شماره کتابشناسی ملی | 5898642 |
سرشناسه | مشتاق، خلیل، – Moshtagh, Khalil |
عنوان و نام پدیدآور | مبانی هنرهای تجسمی (1) و(2) گزینههای طبقه بندی شده منابع کنکور هنر/ تالیف خلیل مشتاق؛ تدوین دفتر پژوهشهای هنری انتشارات مارلیک. |
مشخصات نشر | تهران: مارلیک، 1398. |
مشخصات ظاهری | 140 ص.: مصور، جدول؛ 11 17 سم. |
وضعیت فهرست نویسی | فیپای مختصر |
شناسه افزوده | انتشارات مارلیک. دفتر پژوهش های هنری |
اطلاعات رکورد کتابشناسی | فیپا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.